Fabricant
Type d’onduleurs
- Réseau 47
- Hybride 75
- Micro-onduleur 35
Type de batterie
- LiFePO4 1
Commande Minimum
Puissance sortie AC
Puissance Solaire max
- 440W 1
- 480W 2
- 500W 1
- 530W 2
- 550W 1
- 570W 1
- 600W 1
- 670W 2
- 900W 1
- 1050W 2
- 1080W 3
- 1100W 3
- 1120W 1
- 1140W 1
- 1200W 3
- 1240W 1
- 1320W 1
- 1340W 2
- 1400W 2
- 1460W 1
- 2100W 1
- 2160W 1
- 2280W 1
- 2400W 2
- 2650W 1
- 2680W 1
- 2800W 1
- 3000W 2
- 3500W 1
- 3750W 1
- 4200W 1
- 4290W 1
- 4500W 5
- 4680W 2
- 4800W 1
- 5000W 1
- 5500W 3
- 5520W 2
- 6000W 5
- 6500W 3
- 6900W 2
- 7500W 7
- 7800W 2
- 8000W 1
- 9000W 9
- 9600W 1
- 10000W 3
- 10400W 1
- 10500W 2
- 10700W 1
- 11000W 2
- 12000W 6
- 12300W 1
- 13000W 1
- 14600W 1
- 15000W 5
- 16000W 3
- 18000W 4
- 20000W 4
- 22000W 1
- 22500W 2
- 24000W 1
- 25500W 1
- 30000W 4
- 37500W 1
- 40000W 1
- 45000W 1
- 48000W 1
- 50000W 1
- 60000W 1
- 64000W 1
- 115000W 1
Capacité Batterie
- 15000Wh 1
Affichage de 89–96 sur 149 résultats
Huawei SUN2000-115KTL-M2
12 en stock
€3.559,90 Hors TVA| Fabricant | Huawei |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| Puissance Solaire max | 115000W |
| Puissance Sortie AC | 115000W |
| Phase | Triphasé |
| MPPT | 10 |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Autriche |
Huawei SUN2000-12K-MAP0
70 en stock
€1.404,50 Hors TVA| Fabricant | Huawei |
|---|---|
| Type Onduleurs | Hybride |
| MPPT | 2 |
| Phase | Triphasé |
| Puissance Solaire max | 22000W |
| Puissance Sortie AC | 12000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Hollande |
Huawei SUN2000-12KTL-M5
52 en stock
€728,50 Hors TVA| Fabricant | Huawei |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| Puissance Solaire max | 18000W |
| Puissance Sortie AC | 12000W |
| Phase | Triphasé |
| MPPT | 2 |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock République Tchèque |
Huawei SUN2000-15KTL-M5
28 en stock
€789,20 Hors TVA| Fabricant | Huawei |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| Puissance Solaire max | 22500W |
| Puissance Sortie AC | 15000W |
| Phase | Triphasé |
| MPPT | 2 |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Pologne |
Huawei SUN2000-17KTL-M5
50 en stock
€839,00 Hors TVA| Fabricant | Huawei |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| Puissance Solaire max | 25500W |
| Puissance Sortie AC | 17000W |
| Phase | Triphasé |
| MPPT | 2 |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Pologne |
Huawei SUN2000-20KTL-M5
10 en stock
€1.259,50 Hors TVA| Fabricant | Huawei |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| Puissance Solaire max | 30000W |
| Puissance Sortie AC | 20000W |
| Phase | Triphasé |
| MPPT | 2 |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Autriche |
Huawei SUN2000-25KTL-M5
Rupture de stock
€11.499,50 Hors TVA| Fabricant | Huawei |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| Puissance Solaire max | 37500W |
| Puissance Sortie AC | 25000W |
| Phase | Triphasé |
| MPPT | 2 |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Pologne |
Huawei SUN2000-3KTL-L1 – Hybride
Disponible sur commande
€379,50 Hors TVA| Fabricant | Huawei |
|---|---|
| Type Onduleurs | Hybride, Réseau |
| MPPT | 2 |
| Phase | Monophasé |
| Puissance Solaire max | 4500W |
| Puissance Sortie AC | 3000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Espagne |









