Fabricant
Type d’onduleurs
- Réseau 47
- Hybride 69
- Micro-onduleur 35
Puissance (W)
- 10000W 1
Type de batterie
- LiFePO4 2
Commande Minimum
Puissance sortie AC
Puissance Solaire max
- 440W 1
- 480W 2
- 500W 1
- 530W 2
- 550W 1
- 570W 1
- 600W 1
- 670W 2
- 900W 1
- 1050W 2
- 1080W 3
- 1100W 3
- 1120W 1
- 1140W 1
- 1200W 3
- 1240W 1
- 1320W 1
- 1340W 2
- 1400W 2
- 1460W 1
- 2100W 1
- 2160W 1
- 2280W 1
- 2400W 2
- 2650W 1
- 2680W 1
- 2800W 1
- 3000W 2
- 3500W 1
- 3750W 1
- 4200W 1
- 4290W 1
- 4500W 5
- 4680W 2
- 4800W 1
- 5000W 1
- 5500W 3
- 5520W 2
- 6000W 5
- 6500W 3
- 6900W 2
- 7500W 7
- 7800W 2
- 8000W 3
- 9000W 8
- 10000W 3
- 10400W 1
- 10500W 2
- 10700W 1
- 11000W 1
- 12000W 6
- 12300W 1
- 13000W 1
- 15000W 4
- 16000W 2
- 18000W 4
- 20000W 3
- 22500W 2
- 24000W 1
- 25500W 1
- 30000W 4
- 37500W 1
- 40000W 1
- 45000W 1
- 48000W 1
- 50000W 1
- 60000W 1
- 64000W 1
- 115000W 1
Affichage de 129–136 sur 143 résultats
Sungrow S800S
55 en stock
€146,50 Hors TVA| Fabricant | Sungrow |
|---|---|
| Type Onduleurs | Micro-onduleur |
| MPPT | 2 |
| Puissance Solaire max | 1140W |
| Puissance Sortie AC | 800W |
| Commande Minimum | 10 unités |
| Statut | Stock Allemagne |
Sungrow SG2.0RS-S
19 en stock
€199,00 Hors TVA| Fabricant | Sungrow |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| MPPT | 1 |
| Phase | Monophasé |
| Puissance Solaire max | 3000W |
| Puissance Sortie AC | 2000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Espagne |
Sungrow SG2.5RS-S
14 en stock
€289,00 Hors TVA| Fabricant | Sungrow |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| MPPT | 1 |
| Phase | Monophasé |
| Puissance Solaire max | 3750W |
| Puissance Sortie AC | 2500W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Belgique |
SUNGROW SG2K5-S
Rupture de stock
€239,00 Hors TVA| Fabricant | Sungrow |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| Puissance Sortie AC | 2500W |
| MPPT | 1 |
| Phase | Monophasé |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Allemagne |
Sungrow SG3.0RS-S
12 en stock
€299,00 Hors TVA| Fabricant | Sungrow |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| MPPT | 1 |
| Phase | Monophasé |
| Puissance Solaire max | 4500W |
| Puissance Sortie AC | 3000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Belgique |
Sungrow SH3.0RS
27 en stock
€479,00 Hors TVA| Fabricant | Sungrow |
|---|---|
| Type Onduleurs | Hybride |
| Phase | Monophasé |
| MPPT | 2 |
| Puissance Solaire max | 10000W |
| Puissance Sortie AC | 3000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Pologne |
Sungrow SH3.6RS
23 en stock
€508,50 Hors TVA| Fabricant | Sungrow |
|---|---|
| Type Onduleurs | Hybride |
| Phase | Monophasé |
| MPPT | 2 |
| Puissance Solaire max | 10700W |
| Puissance Sortie AC | 3680W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Italie |
Sungrow SH4.0RS V11
8 en stock
€524,60 Hors TVA| Fabricant | Sungrow |
|---|---|
| Type Onduleurs | Hybride |
| Phase | Monophasé |
| MPPT | 2 |
| Puissance Solaire max | 11000W |
| Puissance Sortie AC | 4000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Italie |









