Fabricant
Type d’onduleurs
- Réseau 47
- Hybride 75
- Micro-onduleur 35
Type de batterie
- LiFePO4 1
Commande Minimum
Puissance sortie AC
Puissance Solaire max
- 440W 1
- 480W 2
- 500W 1
- 530W 2
- 550W 1
- 570W 1
- 600W 1
- 670W 2
- 900W 1
- 1050W 2
- 1080W 3
- 1100W 3
- 1120W 1
- 1140W 1
- 1200W 3
- 1240W 1
- 1320W 1
- 1340W 2
- 1400W 2
- 1460W 1
- 2100W 1
- 2160W 1
- 2280W 1
- 2400W 2
- 2650W 1
- 2680W 1
- 2800W 1
- 3000W 2
- 3500W 1
- 3750W 1
- 4200W 1
- 4290W 1
- 4500W 5
- 4680W 2
- 4800W 1
- 5000W 1
- 5500W 3
- 5520W 2
- 6000W 5
- 6500W 3
- 6900W 2
- 7500W 7
- 7800W 2
- 8000W 1
- 9000W 9
- 9600W 1
- 10000W 3
- 10400W 1
- 10500W 2
- 10700W 1
- 11000W 2
- 12000W 6
- 12300W 1
- 13000W 1
- 14600W 1
- 15000W 5
- 16000W 3
- 18000W 4
- 20000W 4
- 22000W 1
- 22500W 2
- 24000W 1
- 25500W 1
- 30000W 4
- 37500W 1
- 40000W 1
- 45000W 1
- 48000W 1
- 50000W 1
- 60000W 1
- 64000W 1
- 115000W 1
Capacité Batterie
- 15000Wh 1
Affichage de 129–136 sur 149 résultats
Solplanet ASW010K-SH
4 en stock
€1.222,90 Hors TVA| Fabricant | Solplanet |
|---|---|
| Type Onduleurs | Hybride |
| Puissance Solaire max | 20000W |
| Puissance Sortie AC | 10000W |
| MPPT | 3 |
| Phase | Monophasé |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock France |
Solplanet ASW3000H-S2
Rupture de stock
€449,00 Hors TVA| Fabricant | Solplanet |
|---|---|
| Type Onduleurs | Hybride |
| Puissance Solaire max | 5500W |
| Puissance Sortie AC | 3000W |
| Phase | Monophasé |
| MPPT | 2 |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Portugal |
Solplanet ASW4000H-S2
4 en stock
€665,00 Hors TVA| Fabricant | Solplanet |
|---|---|
| Type Onduleurs | Hybride |
| Puissance Solaire max | 6500W |
| Puissance Sortie AC | 4000W |
| Phase | Monophasé |
| MPPT | 2 |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Portugal |
Sossen Micro-onduleur 1000 Watts
En stock
€89,00 Hors TVA| Fabricant | Sossen |
|---|---|
| Type Onduleurs | Micro-onduleur |
| MPPT | 2 |
| Puissance Solaire max | 1340W |
| Puissance Sortie AC | 1000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock France |
Sungrow S1600S
50 en stock
€219,90 Hors TVA| Fabricant | Sungrow |
|---|---|
| Type Onduleurs | Micro-onduleur |
| MPPT | 4 |
| Puissance Solaire max | 2280W |
| Puissance Sortie AC | 1600W |
| Commande Minimum | 10 unités |
| Statut | Stock Allemagne |
Sungrow S450S
68 en stock
€95,10 Hors TVA| Fabricant | Sungrow |
|---|---|
| Type Onduleurs | Micro-onduleur |
| MPPT | 1 |
| Puissance Solaire max | 570W |
| Puissance Sortie AC | 450W |
| Commande Minimum | 10 unités |
| Statut | Stock Hollande |
Sungrow S800S
55 en stock
€146,50 Hors TVA| Fabricant | Sungrow |
|---|---|
| Type Onduleurs | Micro-onduleur |
| MPPT | 2 |
| Puissance Solaire max | 1140W |
| Puissance Sortie AC | 800W |
| Commande Minimum | 10 unités |
| Statut | Stock Allemagne |
Sungrow SG2.0RS-S
11 en stock
€199,00 Hors TVA| Fabricant | Sungrow |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| MPPT | 1 |
| Phase | Monophasé |
| Puissance Solaire max | 3000W |
| Puissance Sortie AC | 2000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Espagne |









