Fabricant
Type d’onduleurs
- Réseau 47
- Hybride 69
- Micro-onduleur 35
Puissance (W)
- 10000W 1
Type de batterie
- LiFePO4 2
Commande Minimum
Puissance sortie AC
Puissance Solaire max
- 440W 1
- 480W 2
- 500W 1
- 530W 2
- 550W 1
- 570W 1
- 600W 1
- 670W 2
- 900W 1
- 1050W 2
- 1080W 3
- 1100W 3
- 1120W 1
- 1140W 1
- 1200W 3
- 1240W 1
- 1320W 1
- 1340W 2
- 1400W 2
- 1460W 1
- 2100W 1
- 2160W 1
- 2280W 1
- 2400W 2
- 2650W 1
- 2680W 1
- 2800W 1
- 3000W 2
- 3500W 1
- 3750W 1
- 4200W 1
- 4290W 1
- 4500W 5
- 4680W 2
- 4800W 1
- 5000W 1
- 5500W 3
- 5520W 2
- 6000W 5
- 6500W 3
- 6900W 2
- 7500W 7
- 7800W 2
- 8000W 3
- 9000W 8
- 10000W 3
- 10400W 1
- 10500W 2
- 10700W 1
- 11000W 1
- 12000W 6
- 12300W 1
- 13000W 1
- 15000W 4
- 16000W 2
- 18000W 4
- 20000W 3
- 22500W 2
- 24000W 1
- 25500W 1
- 30000W 4
- 37500W 1
- 40000W 1
- 45000W 1
- 48000W 1
- 50000W 1
- 60000W 1
- 64000W 1
- 115000W 1
Affichage de 113–120 sur 143 résultats
SMA Sunny Boy 4.0
25 en stock
€511,40 Hors TVA| Fabricant | SMA |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| MPPT | 2 |
| Phase | Monophasé |
| Puissance Solaire max | 7500W |
| Puissance Sortie AC | 4000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Hollande |
SMA Sunny Boy 5.0
10 en stock
€702,30 Hors TVA| Fabricant | SMA |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| MPPT | 2 |
| Phase | Monophasé |
| Puissance Solaire max | 7500W |
| Puissance Sortie AC | 5000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Hollande |
SMA Sunny Boy 6.0
35 en stock
€501,25 Hors TVA| Fabricant | SMA |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| MPPT | 2 |
| Phase | Monophasé |
| Puissance Solaire max | 9000W |
| Puissance Sortie AC | 6000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Belgique |
SMA Sunny Boy Storage 2.5
3 en stock
€398,90 Hors TVA| Fabricant | SMA |
|---|---|
| Type Onduleurs | Hybride |
| Phase | Monophasé |
| Puissance Solaire max | 2650W |
| Puissance Sortie AC | 2500W |
| MPPT | 1 |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Allemagne |
SOFAR 3.6KTLM-G3
25 en stock
€469,90 Hors TVA| Fabricant | SOFAR |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| Puissance Sortie AC | 3680W |
| MPPT | 2 |
| Phase | Monophasé |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Pologne |
SOFAR 3KTLM-G3
21 en stock
€461,75 Hors TVA| Fabricant | SOFAR |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| Puissance Sortie AC | 3000W |
| MPPT | 2 |
| Phase | Monophasé |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Pologne |
SOFAR 4KTLM-G3
Rupture de stock
€465,90 Hors TVA| Fabricant | SOFAR |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| Puissance Sortie AC | 4000W |
| MPPT | 2 |
| Phase | Monophasé |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Pologne |
SOFAR 5KTLM-G3
11 en stock
€475,00 Hors TVA| Fabricant | SOFAR |
|---|---|
| Type Onduleurs | Réseau |
| Puissance Sortie AC | 5000W |
| MPPT | 2 |
| Phase | Monophasé |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Belgique |









