Fabricant
Type d’onduleurs
- Réseau 47
- Hybride 75
- Micro-onduleur 35
Type de batterie
- LiFePO4 1
Commande Minimum
Puissance sortie AC
Puissance Solaire max
- 440W 1
- 480W 2
- 500W 1
- 530W 2
- 550W 1
- 570W 1
- 600W 1
- 670W 2
- 900W 1
- 1050W 2
- 1080W 3
- 1100W 3
- 1120W 1
- 1140W 1
- 1200W 3
- 1240W 1
- 1320W 1
- 1340W 2
- 1400W 2
- 1460W 1
- 2100W 1
- 2160W 1
- 2280W 1
- 2400W 2
- 2650W 1
- 2680W 1
- 2800W 1
- 3000W 2
- 3500W 1
- 3750W 1
- 4200W 1
- 4290W 1
- 4500W 5
- 4680W 2
- 4800W 1
- 5000W 1
- 5500W 3
- 5520W 2
- 6000W 5
- 6500W 3
- 6900W 2
- 7500W 7
- 7800W 2
- 8000W 1
- 9000W 9
- 9600W 1
- 10000W 3
- 10400W 1
- 10500W 2
- 10700W 1
- 11000W 2
- 12000W 6
- 12300W 1
- 13000W 1
- 14600W 1
- 15000W 5
- 16000W 3
- 18000W 4
- 20000W 4
- 22000W 1
- 22500W 2
- 24000W 1
- 25500W 1
- 30000W 4
- 37500W 1
- 40000W 1
- 45000W 1
- 48000W 1
- 50000W 1
- 60000W 1
- 64000W 1
- 115000W 1
Capacité Batterie
- 15000Wh 1
Affichage de 105–112 sur 149 résultats
Huawei SUN2000-6KTL-M1 – Hybride
14 en stock
€639,90 Hors TVA| Fabricant | Huawei |
|---|---|
| Type Onduleurs | Hybride, Réseau |
| MPPT | 2 |
| Phase | Triphasé |
| Puissance Solaire max | 12300W |
| Puissance Sortie AC | 6000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Autriche |
Huawei SUN2000-6KTL-M1-HC – Hybride
66 en stock
€614,90 Hors TVA| Fabricant | Huawei |
|---|---|
| Type Onduleurs | Hybride |
| MPPT | 2 |
| Phase | Triphasé |
| Puissance Solaire max | 9000W |
| Puissance Sortie AC | 6000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Hollande |
Huawei SUN2000-8K-MAP0
142 en stock
€1.229,00 Hors TVA| Fabricant | Huawei |
|---|---|
| Type Onduleurs | Hybride |
| MPPT | 2 |
| Phase | Triphasé |
| Puissance Solaire max | 14600W |
| Puissance Sortie AC | 8000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Pologne |
Huawei SUN2000-8KTL-M1 – Hybride
4 en stock
€699,50 Hors TVA| Fabricant | Huawei |
|---|---|
| Type Onduleurs | Hybride |
| MPPT | 2 |
| Phase | Triphasé |
| Puissance Solaire max | 12000W |
| Puissance Sortie AC | 8000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Pologne |
Luxpower Eco Beast Pro
En stock
€2.199,00 Hors TVA| Fabricant | Luxpower |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 15000Wh |
| Type Onduleurs | Hybride |
| Puissance Solaire max | 9600W |
| Puissance Sortie AC | 6500W |
| Phase | Monophasé |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Allemagne |
Luxpower GEN-LB-EU 5K
En stock
€918,00 Hors TVA| Fabricant | Luxpower |
|---|---|
| Type Onduleurs | Hybride |
| MPPT | 2 |
| Phase | Monophasé |
| Puissance Solaire max | 9000W |
| Puissance Sortie AC | 5000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Allemagne |
Luxpower GEN-LB-EU 6K
En stock
€939,00 Hors TVA| Fabricant | Luxpower |
|---|---|
| Type Onduleurs | Hybride |
| MPPT | 2 |
| Phase | Monophasé |
| Puissance Solaire max | 9000W |
| Puissance Sortie AC | 6000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Allemagne |
LUXPOWER LXP6
Rupture de stock
€806,00 Hors TVA| Fabricant | Luxpower |
|---|---|
| Type Onduleurs | Hybride |
| Phase | Monophasé |
| MPPT | 2 |
| Puissance Solaire max | 8000W |
| Puissance Sortie AC | 6000W |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Allemagne |









