Fabricant
Type d’onduleurs
- Hybride 5
Puissance (W)
- 2000W 1
Phase
Capacité Batterie
- 1512Wh 1
- 1600Wh 2
- 1920Wh 2
- 2048Wh 3
- 2120Wh 1
- 2240Wh 2
- 2304Wh 1
- 2400Wh 5
- 2520Wh 2
- 2560Wh 5
- 2700Wh 1
- 2880Wh 3
- 3552Wh 1
- 4800Wh 3
- 5000Wh 3
- 5024Wh 1
- 5040Wh 1
- 5120Wh 16
- 5280Wh 1
- 5320Wh 1
- 5760Wh 1
- 6900Wh 1
- 7560Wh 1
- 7680Wh 1
- 8000Wh 2
- 8280Wh 1
- 8640Wh 1
- 10200Wh 1
- 10240Wh 1
- 11000Wh 1
- 11800Wh 1
- 12800Wh 1
- 13800Wh 2
- 14300Wh 1
- 15000Wh 3
- 15360Wh 1
- 16000Wh 3
- 16076Wh 1
- 16180Wh 1
- 16600Wh 1
- 19300Wh 1
- 20700Wh 1
- 22100Wh 1
- 23500Wh 1
- 61400Wh 1
Affichage de 57–64 sur 91 résultats
Jackery SolarVault 3 Pro Max AC
En stock
€849,90 Hors TVA| Fabricant | Jackery |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 2520Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock France |
Jackery SolarVault 3 Pro Max AC + 2 Batteries BP2500
En stock
€1.747,50 Hors TVA| Fabricant | Jackery |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 7560Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock France |
Jackery SolarVault 3 Pro Max AC + Batterie BP2500
En stock
€1.249,80 Hors TVA| Fabricant | Jackery |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 5040Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock France |
Kit Zendure SolarFlow 2400 AC + 2 Batteries AB3000X – 5,76 kWh Stockage
29 en stock
€1.389,90 Hors TVA| Fabricant | Zendure |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 5760Wh |
| Type d'accessoire | EMS (Energy Management System) |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock France |
Kit Zendure SolarFlow 2400 AC + 3 Batteries AB3000X – 8,64 kWh Stockage
26 en stock
€1.899,90 Hors TVA| Fabricant | Zendure |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 8640Wh |
| Type d'accessoire | EMS (Energy Management System) |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock France |
Kit Zendure SolarFlow 2400 AC + Batterie AB3000X – 2,88 kWh Stockage
43 en stock
€899,90 Hors TVA| Fabricant | Zendure |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 2880Wh |
| Type d'accessoire | EMS (Energy Management System) |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock France |
Luxpower Eco Beast Pro
En stock
€2.199,00 Hors TVA| Fabricant | Luxpower |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 15000Wh |
| Type Onduleurs | Hybride |
| Puissance Solaire max | 9600W |
| Puissance Sortie AC | 6500W |
| Phase | Monophasé |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Allemagne |
MARSTEK B2500-D
32 en stock
€359,90 Hors TVA| Fabricant | Marstek |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 2240Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Allemagne |









