Fabricant
Type d’onduleurs
- Hybride 5
Puissance (W)
- 2000W 1
Phase
Capacité Batterie
- 1512Wh 1
- 1600Wh 2
- 1920Wh 2
- 2048Wh 3
- 2120Wh 1
- 2240Wh 2
- 2304Wh 1
- 2400Wh 5
- 2520Wh 2
- 2560Wh 5
- 2700Wh 1
- 2880Wh 3
- 3552Wh 1
- 4800Wh 3
- 5000Wh 3
- 5024Wh 1
- 5040Wh 1
- 5120Wh 16
- 5280Wh 1
- 5320Wh 1
- 5760Wh 1
- 6900Wh 1
- 7560Wh 1
- 7680Wh 1
- 8000Wh 2
- 8280Wh 1
- 8640Wh 1
- 10200Wh 1
- 10240Wh 1
- 11000Wh 1
- 11800Wh 1
- 12800Wh 1
- 13800Wh 2
- 14300Wh 1
- 15000Wh 3
- 15360Wh 1
- 16000Wh 3
- 16076Wh 1
- 16180Wh 1
- 16600Wh 1
- 19300Wh 1
- 20700Wh 1
- 22100Wh 1
- 23500Wh 1
- 61400Wh 1
Affichage de 17–24 sur 91 résultats
DEYE BOS-G Pro
411 en stock
€779,00 Hors TVA| Fabricant | DEYE |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 5120Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Pologne |
DEYE GE-F60
20 en stock
€13.950,00 Hors TVA| Fabricant | DEYE |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 61400Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Hongrie |
DEYE RW-F10.2
48 en stock
€1.439,00 Hors TVA| Fabricant | DEYE |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 10200Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Bulgarie |
Deye RW-F5.3-1H3
140 en stock
€1.479,00 Hors TVA| Fabricant | DEYE |
|---|---|
| Type Onduleurs | Hybride |
| MPPT | 2 |
| Phase | Monophasé |
| Puissance Solaire max | 8000W |
| Puissance Sortie AC | 5000W |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 5320Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Bulgarie |
Deye SE-F12 Max
655 en stock
€1.498,50 Hors TVA| Fabricant | DEYE |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 11800Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Pologne |
Deye SE-F16 Max
298 en stock
€1.979,90 Hors TVA| Fabricant | DEYE |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 16000Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Bulgarie |
Deye SE-F16-C
369 en stock
€1.639,00 Hors TVA| Fabricant | DEYE |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 16000Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Allemagne |
Deye SE-F5 Pro C
285 en stock
€699,00 Hors TVA| Fabricant | DEYE |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 5120Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Bulgarie |









