Fabricant
Type d’onduleurs
- Hybride 5
Puissance (W)
- 2000W 1
Phase
Capacité Batterie
- 1512Wh 1
- 1600Wh 2
- 1920Wh 2
- 2048Wh 3
- 2120Wh 1
- 2240Wh 2
- 2304Wh 1
- 2400Wh 5
- 2520Wh 2
- 2560Wh 5
- 2700Wh 1
- 2880Wh 3
- 3552Wh 1
- 4800Wh 3
- 5000Wh 3
- 5024Wh 1
- 5040Wh 1
- 5120Wh 16
- 5280Wh 1
- 5760Wh 1
- 6900Wh 1
- 7560Wh 1
- 7680Wh 1
- 8280Wh 1
- 8640Wh 1
- 10200Wh 1
- 10240Wh 2
- 11000Wh 1
- 12800Wh 1
- 13800Wh 2
- 14300Wh 1
- 15000Wh 1
- 15360Wh 1
- 16000Wh 2
- 16076Wh 1
- 16180Wh 1
- 16600Wh 1
- 19300Wh 1
- 20700Wh 1
- 22100Wh 1
- 61400Wh 1
Affichage de 25–32 sur 84 résultats
Felicity Solar LUX-E-48100LG03
148 en stock
€689,90 Hors TVA| Fabricant | Felicitysolar |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 5120Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Pologne |
Felicity Solar LUX-E-48100LG04
20 en stock
€869,00 Hors TVA| Fabricant | Felicitysolar |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 5120Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Allemagne |
Felicity Solar LUX-X-48100LCG01 – Module de puissance
150 en stock
€679,50 Hors TVA| Fabricant | Felicitysolar |
|---|---|
| Type d'accessoire | BMS (Battery Management System) |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Pologne |
Felicitysolar LUX-X-48100LG01
75 en stock
€719,00 Hors TVA| Fabricant | Felicitysolar |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 5120Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Pologne |
Growatt APX 5.0P-B1
371 en stock
€1.129,90 Hors TVA| Fabricant | Growatt |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 5000Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock République Tchèque |
Growatt APX HV (BMS + Base)
224 en stock
€349,50 Hors TVA| Fabricant | Growatt |
|---|---|
| Type d'accessoire | BMS (Battery Management System) |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock République Tchèque |
Growatt ARK-2.5L
16 en stock
€652,00 Hors TVA| Fabricant | Growatt |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 2304Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Bulgarie |
Growatt AURA 5000
500 en stock
€1.079,00 Hors TVA| Fabricant | Growatt |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 5024Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Hollande |









