Fabricant
Type d’onduleurs
- Hybride 5
Puissance (W)
- 2000W 1
Phase
Capacité Batterie
- 1512Wh 1
- 1600Wh 2
- 1920Wh 2
- 2048Wh 3
- 2120Wh 1
- 2240Wh 2
- 2304Wh 1
- 2400Wh 5
- 2520Wh 2
- 2560Wh 5
- 2700Wh 1
- 2880Wh 3
- 3552Wh 1
- 4800Wh 3
- 5000Wh 3
- 5024Wh 1
- 5040Wh 1
- 5120Wh 16
- 5280Wh 1
- 5760Wh 1
- 6900Wh 1
- 7560Wh 1
- 7680Wh 1
- 8280Wh 1
- 8640Wh 1
- 10200Wh 1
- 10240Wh 2
- 11000Wh 1
- 12800Wh 1
- 13800Wh 2
- 14300Wh 1
- 15000Wh 1
- 15360Wh 1
- 16000Wh 2
- 16076Wh 1
- 16180Wh 1
- 16600Wh 1
- 19300Wh 1
- 20700Wh 1
- 22100Wh 1
- 61400Wh 1
Affichage de 9–16 sur 84 résultats
BYD Premium HVM 19.3
29 en stock
€5.469,00 Hors TVA| Fabricant | BYD |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 19300Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Hollande |
BYD Premium HVM 22.1
26 en stock
€6.256,00 Hors TVA| Fabricant | BYD |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 22100Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Hollande |
BYD Premium HVM 8.3
69 en stock
€2.639,00 Hors TVA| Fabricant | BYD |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 8280Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Hollande |
BYD Premium HVS 10.2
14 en stock
€3.179,00 Hors TVA| Fabricant | BYD |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 10240Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Grèce |
BYD Premium HVS 12.8
19 en stock
€3.885,00 Hors TVA| Fabricant | BYD |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 12800Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Allemagne |
BYD Premium HVS 5.1
30 en stock
€1.859,90 Hors TVA| Fabricant | BYD |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 5120Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Grèce |
BYD Premium HVS 7.7
20 en stock
€2.499,00 Hors TVA| Fabricant | BYD |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 7680Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock Grèce |
CONOW CBE 2000 Pro
321 en stock
€664,90 Hors TVA| Fabricant | CONOW |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Capacité Batterie | 2048Wh |
| Commande Minimum | A l’unité |
| Statut | Stock France |









